Spalte | Länge | Inhalt |
01 | 2 | Satzart '41' |
03 | 15 | Ohrnummer |
18 | 3,1 | Milchmenge |
21 | 4,2 | Fett-% |
25 | 3,2 | Eiweiß-% |
28 | 3,2 | Lactose |
31 | 4 | Zellzahl |
35 | 1 | Spenderkuh |
36 | 1 | Prüftagskennzeichen |
37 | 3 | Harnstoff |
40 | 4 | |
44 | 2 | Prüfungsnummer |
46 | 6 | Prüfdatum |
51 |
nicht benutzt |