Außerdem soll die Clientsoftware durch die Bereitstellung von Bestandslisten bei der Datenerfassung unterstützt werden. Die Bestände können bei Bedarf mittels Query angefordert werden.
Der Datentransfer zwischen Anwender und VIT erfolgt mittels VITFTP-Client.
Als Datenformat wird ADIS/ADED verwendet.
Folgende Daten werden übertragen:
Upload zum VIT
Entity | Bezeichnung | Bemerkung |
990001 | Header | |
880021 | Adressen | Adressdaten der Tierärzte |
882024 | Behandeln | Jede Behandlung eines Tieres wird registriert |
882025 | Arzneiabgabe | Jede Abgabe eines Medikamentes wird, unabhängig von einer Behandlung registriert |
Außerdem: Query Bestand = Abfrage der Bestandsliste
Download zum Anwender
Als Antwort auf eine Query können die Bestandsdaten bereitgestellt werden.
Entity | Bezeichnung | Bemerkung |
990001 | Header | |
880003 | Tiere im Betrieb | Liste der im Betrieb vorhandenen Tiere |
880021 | Adressen | Adresse des Betriebes |
Links: