Spalte | Länge | Bezeichnung | Inhalt |
01-03 | 3 | KA | Kartenart '000' |
04-06 | 3 | LNR | Losnummer |
07-08 | 2 | DES | Datenerfassungsstelle |
09-12 | 4 | ANZBL | Anzahl Datenblöcke in der Datei |
13-15 | 3 | ||
16-21 | 6 | EDAT | Erfassungsdatum |
22-23 | 2 | leer | |
24-29 | 6 | PROJ | Projektbezeichnung |
30-36 | 7 | leer | |
37-50 | 14 | BN | Betrieb, entsprechend Schlüsselart |
51-80 | 30 | BNAME | Betriebsname |
81-84 | 4 | erste Zeile: '9999'
letzte Zeile: '0000' |
|
85-97 | leer | ||
98-99 | 2 | SCHART | Schlüsselart des Betriebes |
100 | 1 | VERSION | 'X' |