Spalte | Länge | Bezeichnung | Inhalt |
01-03 | 3 | KA | Kartenart '028' |
04-06 | 3 | LNR | Losnummer |
07-12 | 6 | leer | |
13-20 | 8 | BN | Betriebsnummer |
21-22 | 2 | AE | Abrechnungseinheit |
23-28 | 6 | PRD | Prüfdatum |
29 | 1 | Z | Kennzeichen KA 028 |
30 | 1 | B | Betriebsergebnis anfordern |
31 | 1 | leer | |
32 | 1 | PRM | Prüfmethode |
33-35 | 3 | KAGR | Kastengröße (wird im Labor gesetzt) |
36-99 | leer | ||
100 | 1 | VERSION | 'A' |
nur für die Übergabe vom Labor zum Host
bei Ausgabe zum Betrieb =0 |