Wird nur für die Meldung von Kalbungen für das Projekt "Fleischrinder"
verwendet.
Besteht aus zwei Datensätzen, wobei Teil 1 dem Aufbau der KA 046
entspricht und Teil 2 zusätzliche Angaben enthält.
Spalte | Länge | Bezeichnung | Inhalt | Bemerkungen |
01-03 | 3 | KA | Kartenart '047' | |
04-06 | 3 | LNR | Losnummer | |
07-20 | 14 | BN | Betrieb, entsprechend Schlüsselart | |
21-35 | 15 | OHR_1 | Ohrnummer | |
36 | 1 | Z46 | Kennzeichen KA 047 | (1) |
37-38 | 2 | AE | Abrechnungseinheit | (7) |
39-40 | 2 | LA | Laktationsnummer | (7) |
41-46 | 6 | KD | Kalbedatum | |
47-61 | 15 | KON | Ohrnummer des Kalbes | |
62 | 1 | MEHR | Mehrling | |
63 | 1 | KVB | Verbleib | |
64-65 | 2 | KGM | Geburtsmasse | |
66 | 1 | KGV | Geburtsverlauf | |
67 | 1 | GESCH | Geschlecht des Kalbes | |
68-74 | 7 | STNR | Stallnummer des Kalbes | (7) |
75-84 | 10 | NAME | Name des Kalbes | |
85-86 | 2 | RASSE | Rasse des Kalbes | |
87-90 | leer | |||
95-96 | 2 | leer | ||
97 | 1 | TEIL | '1' | |
98-99 | 2 | SCHART | Schlüsselart des Betriebes | |
100 | 1 | VERSION | 'X' |
Spalte | Länge | Bezeichnung | Inhalt | Bemerkungen |
01-03 | 3 | KA | Kartenart '047' | |
04-06 | 3 | LNR | Losnummer | |
07-20 | 14 | BN | Betrieb, entsprechend Schlüsselart | |
21-35 | 15 | OHR_2 | Ohrnummer des Kalbes, identisch mit KON im Teil 1 | |
36 | 1 | Z47 | Kennzeichen KA 047 | (1) |
37-38 | 2 | HB | Zuchtverband | |
39 | 1 | BNZ | Besitzer ist nicht Züchter | (2) |
40-45 | 6 | BLDVON1 | belegt von ... | (3) |
46-51 | 6 | BLDBIS1 | ... bis | (3) |
52-53 | 2 | BIC1 | BIC des 1. Bullen | (3) |
54-59 | 6 | HBNR1 | Nummer des 1. Bullen | (3) |
60-65 | 6 | BLDVON2 | belegt von ... | (3) |
66-71 | 6 | BLDBIS2 | ... bis | (3) |
72-73 | 2 | BIC2 | BIC des 2. Bullen | (3) |
74-79 | 6 | HBNR2 | Nummer des 2. Bullen | (3) |
80-81 | 2 | FARBE | Farbe des Kalbes | (4) |
82-88 | 7 | FEHLER | Fehlerbelegnummr | (5) |
89-90 | 2 | LAND | Bundesland | |
91-95 | 5 | NRNAME | Nummer des Namens | |
96 | 1 | leer | ||
97 | 1 | TEIL | '2' | |
98-99 | 2 | SCHART | Schlüsselart der Betriebsnummer | |
100 | 1 | VERSION | 'X' |
(1) | 0 - Zugang
8 - Löschen 9 - Korrektur |
(2) | 0 - nein
1 - ja |
(3) | es muß mindestens BLDVON1, BIC1 und
HBNR1 vorhanden sein |
(4) | entspricht der Rasse des Kalbes |
(5) | nur bei Z=9 erforderlich |
(7) | wird nicht übernommen |
Wenn ein (Deck-)Bulle keine 6-stellige Herdbuchnummer hat, kann auch
dessen 14-stellige Lebensohrmarke verwendet und wie folgt auf drei Datenfelder
verteilt werden.
Das hat allerdings zur Folge, daß kein zweiter Bulle gemeldet
werden kann.
D | E | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
BIC1 | HBNR1 | HBNR2 |
Die Felder BIC2, BLDVON2 und BLDBIS2 werden in diesem Fall nicht ausgewertet.
Der Datensatz wird entsprechend interpretiert, wenn BIC1 Alphazeichen
enthält.