getrennt für MLP und MSC |
|||
ja | nein | ||
0 | Ist der Parameter Kastengröße >0 ? | 1 | 2 |
1 | Gibt es Flaschennummern, die größer sind als die eingestellte Kastengröße? | 9 | 2 |
2 | Gibt es Doubletten? | 9 | 3 |
3 | Gibt es Lücken? | 4 | 4 |
Vergleich von MLP und MSC | |||
4 | Gibt es MLP und MSC? | 5 | 7 |
5 | Stimmt die Anzahl Proben überein? | 6 | 9 |
6 | Stimmen eventuelle Lücken überein? | 8 | 9 |
Status setzen (getrennt für MLP und MSC) | |||
7 | Kasten wartet | warten | |
8 | Kasten ist ok | zuordnen | |
9 | Kasten ist falsch | Fehlernr. |
Wenn Barcodes vorliegen, entfällt die Prüfung 3 und Prüfung 6 ist immer
wahr.