Kuhplaner
DLG-Agrarsoftwarekatalog | |
Programm Name | SUPERKUH 6 |
Versionsnummer | 6.13 |
Funktion | |
Anbieter | AGROCOM GmbH & Co. Agrarsystem KG |
[Details] | |
Programm Name | PRORIND 6 |
Versionsnummer | 6.13 |
Funktion | |
Anbieter | AGROCOM GmbH & Co. Agrarsystem KG |
[Details] | |
Programm Name | BEO Professional |
Versionsnummer | 5.25 |
Funktion | ONLINE-Bearbeitung auch im Betrieb. Kuh-,Arbeits- und Tierarztplaner vom Feinsten; Schnelltasten; Karteikartenverwaltung; Datenübernahme jeder Art; Arbeitsprogramm zur Betriebsoptimierung für das Büro und besonders geeignet: im Betrieb und Melkstand. |
Anbieter | BOTEC GmbH Agrarsoftware/Melksysteme |
[Details] | |
Programm Name | HELM MultiRind |
Versionsnummer | 2.30 |
Funktion | HIT- Tiermeldung automatisch per Internet. Erstanlage des Tierbestandes direkt von HIT. Bundeslandbezogene, amtlich anerkannte Prämienregister Eingabehilfen, MLP-Daten digital einlesen und auswerten, Bullenmastauswertung, Arbeitspläne, Bestandsbuch, schne |
Anbieter | Helm Software |
[Details] | |
Programm Name | palmGenom |
Versionsnummer | 1.8 |
Funktion | komplettes Herdenmanagement auf dem Palm mit online- Anbindung an Rechenzentrum |
Anbieter | LACOS Computerservice GmbH |
[Details] | |
Programm Name | Agrar-Office Stallbuch Rind |
Versionsnummer | 4.12 |
Funktion | Herdenmanagement, Wochen- und Arbeitspläne, Grundfutterberechnung, Arzneimittel- Abgabebeleg, VVO, HIT - Datenbankanbindung, ADIS bzw. CSV-Format |
Anbieter | LAND-DATA Eurosoft GmbH & Co.KG |
[Details] | |
Programm Name | LS Milchkuh |
Versionsnummer | 3.0 |
Funktion | Verwaltung des Betriebs auf den Milchviehsektor |
Anbieter | Stefan Landauer |
[Details] | |
Programm Name | OBULIST (Das Tierbestandsregister) |
Versionsnummer | 4.76 |
Funktion | Tierbestandsregister gem. VVVO;Erfassung aller Tierzu- und abgänge; Anragsunterstützung für alle wichtigen Tierprämien; Tiermeldungen an HIT-Datenbank; Bestandsbuch für Arzneimitteleinsatz; Tierteikarten; vieles mehr |
Anbieter | Agrar-Daten GmbH |
[Details] | |