880012 - Kalbung
| Art | DDI | Name | Typ | Länge | Dez | Codeset |
| M | 800001 | Schlüsselart Betrieb | N | 1 | | 8007 |
| K | 800004 | Betriebsnummer | N | 15 | | |
| O | 800043 | Betriebsstätte (AE) | N | 2 | | |
| O | 800105 | Nummer der Kalbung | N | 2 | | |
| M | 800106 | Kalbeverlauf | N | 2 | | 8009 |
| O | 800107 | Kalbealter | N | 4 | | |
| O | 800108 | Zwischenkalbezeit | N | 4 | | |
| O | 800110 | Trägerkuhkalbung | N | 1 | | 8011 |
| M | 800112 | Mehrling | N | 1 | | 8013 |
| O | 800162 | Anzahl totgeborene Kälber | N | 2 | | |
| O | 810023 | Herdbucheintrag (Fleischrind) | N | 1 | | 8123 |
| O | 820055 | Aktionscode | A | 2 | | 820055 |
| O | 830052 | Datenherkunft | A | 3 | | 830052 |
| O | 830053 | Benutzerkennzeichen | A | 10 | | |
| O | 830202 | Fleischrind | A | 1 | | 8888 |
| K | 900028 | Kalbedatum | N | 8 | | |
| K | 900080 | Rind-ID | N | 15 | | |
Nach oben