ADIS = Agrocultural Data Interchange Syntax
| PC-Datenbereitstellung | Datenbereitstellung für PC-Herdenmanager und Beratungsunternehmen |
| adisMILP | Entityset zur Meldung der Milchleistungsprüfung (MLP) |
| adisKA | Entityset zur Meldung der übrigen tierbezogenen Ereignisse außer MLP |
| Milchgüte | Ausgabe von Monatsergebnissen und Einzelproben an Molkereien, Berater und Landwirte |
| AuA | Arzneimittel-Anwendung und -Abgabe |
| TSM | TierSeuchenMonitoring: Datenaustausch für BHV1-, Leukose- und Brucelloseuntersuchungen Entwurf |
gültig ab ab 2019
gültig bis 2018