882080 - Geburtsmeldung
| Art | DDI | Name | Typ | Länge | Dez | Codeset |
| O | 000128 | Besitzer ist nicht Züchter | A | 1 | | 8888 |
| M | 800001 | Schlüsselart Betrieb | N | 1 | | 8007 |
| K | 800004 | Betriebsnummer | N | 15 | | |
| O | 800026 | Embryotransfer | A | 1 | | 8888 |
| M | 800030 | Rasse | N | 2 | | 2 |
| M | 800035 | Mutter | N | 15 | | |
| O | 800043 | Betriebsstätte (AE) | N | 2 | | |
| M | 800106 | Kalbeverlauf | N | 2 | | 8009 |
| M | 800111 | Geschlecht | N | 1 | | 8012 |
| M | 800112 | Mehrling | N | 1 | | 8013 |
| O | 800113 | Geburtsgewicht | N | 2 | | |
| M | 800114 | Verbleib | N | 2 | | 8014 |
| O | 800613 | Bundesland | N | 2 | | 820008 |
| O | 810023 | Herdbucheintrag (Fleischrind) | N | 1 | | 8123 |
| O | 810026 | Fellfarbe | N | 2 | | 810026 |
| O | 820050 | Meldedatum | N | 8 | | |
| M | 820054 | VVVO-Betriebsnummer | N | 15 | | |
| O | 820055 | Aktionscode | A | 2 | | 820055 |
| O | 820062 | Kennzeichnungsart | N | 2 | | 820062 |
| O | 830052 | Datenherkunft | A | 3 | | 830052 |
| O | 830116 | NameNr | N | 8 | | |
| O | 830202 | Fleischrind | A | 1 | | 8888 |
| o | 851060 | Bemerkung | A | 20 | | |
| o | 890003 | Fehlertext | A | 99 | | |
| O | 900045 | Name | A | 24 | | |
| M | 900053 | Geburtsdatum | N | 8 | | |
| O | 900070 | Stallnummer | N | 15 | | |
| K | 900080 | Rind-ID | N | 15 | | |
Nach oben