880008 - Laktationsleistungen
| Art | DDI | Name | Typ | Länge | Dez | Codeset |
| M | 800001 | Schlüsselart Betrieb | N | 1 | | 8007 |
| K | 800004 | Betriebsnummer | N | 15 | | |
| M | 800061 | Melktage Tier | N | 4 | | |
| M | 800062 | Milch-Kg Tier Laktation | N | 5 | | |
| C | 800063 | Fett-% Tier Laktation | N | 4 | 2 | |
| C | 800064 | Fett-Kg Tier Laktation | N | 4 | | |
| C | 800065 | Eiweiß-% Tier Laktation | N | 3 | 2 | |
| C | 800135 | Eiweiß-Kg Tier Laktation | N | 4 | | |
| O | 800136 | Prüfmethode | A | 1 | | 800136 |
| O | 800138 | Prüfschema | A | 1 | | 800138 |
| O | 800139 | Prüfintervall | A | 1 | | 800139 |
| O | 800140 | Melkfrequenz | A | 1 | | 800140 |
| M | 800158 | Leistungsspezifikation Laktationsleistung | N | 2 | | 8018 |
| K | 900058 | Laktationsnummer | N | 2 | | |
| K | 900080 | Rind-ID | N | 15 | | |
Nach oben