880009 - Gesamt-/Lebensleistung
| Art | DDI | Name | Typ | Länge | Dez | Codeset |
| o | 023006 | Fett+Eiweiß Kg Lebensleistung | N | 5 | | |
| o | 023007 | Fett+Eiweiß Mittl. Lebensleistung | N | 4 | | |
| o | 023017 | Fett % Lebensleistung | N | 4 | 2 | |
| o | 023018 | Eiweiß % Lebensleistung | N | 4 | 2 | |
| M | 800001 | Schlüsselart Betrieb | N | 1 | | 8007 |
| K | 800004 | Betriebsnummer | N | 15 | | |
| M | 800061 | Melktage Tier | N | 4 | | |
| O | 800068 | Kälberzahl Tier Lebensleistung | N | 2 | | |
| M | 800069 | Futtertage Tier Lebensleistung | N | 4 | | |
| M | 800070 | Milch-KG Tier Lebensleistung | N | 6 | | |
| M | 800071 | Fett-KG Tier Lebensleistung | N | 4 | | |
| M | 800072 | Eiweiss KG Tier Lebensleistung | N | 4 | | |
| O | 800073 | Leistungsjahre Tier mittlere Jahresleistung | N | 3 | 1 | |
| O | 800074 | Milch-KG Tier mittlere Jahresleistung | N | 5 | | |
| O | 800075 | Fett-% Tier mittlere Jahresleistung | N | 4 | 2 | |
| O | 800076 | Fett-KG Tier mittlere Jahresleistung | N | 3 | | |
| O | 800077 | Eiweiss-% Tier mittlere Jahresleistung | N | 3 | 2 | |
| O | 800078 | Eiweiss-KG Tier mittlere Jahresleistung | N | 3 | | |
| C | 800151 | Enddatum Berechnung | N | 8 | | |
| M | 800160 | Anzahl Kalbungen | N | 2 | | |
| M | 821019 | Leistungsspezifikation Lebensleistung | N | 1 | | 8260 |
| K | 900080 | Rind-ID | N | 15 | | |
Nach oben