880081 - MilchAnalyse
| Art | DDI | Name | Typ | Länge | Dez | Codeset |
| O | 800004 | Betriebsnummer | N | 15 | | |
| K | 804620 | Untersuchungsart | N | 2 | | 8421 |
| M | 804630 | Wert | N | 8 | 3 | |
| C | 900032 | Prüfdatum | N | 8 | | |
| C | 900054 | Datum (Melken) | N | 8 | | |
| C | 900078 | Startzeit (Melken) | N | 6 | | |
| K | 900080 | Rind-ID | N | 15 | | |
Nach oben