Schlüssel
Abgangsgrund
| Code | Beschreibung |
| 1 | Verkauft zur Zucht |
| 2 | Alter |
| 3 | geringe Leistung |
| 4 | Unfruchtbarkeit |
| 5 | sonstige Krankheiten |
| 6 | Euterkrankheiten |
| 7 | Melkbarkeit |
| 8 | Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen |
| 9 | sonstige Gründe |
| 10 | Stoffwechselkrankheiten |
Gemelk
| Code | Beschreibung |
| A,1 | abends |
| M,2 | morgens |
G: Geschlecht
| Code | Beschreibung |
| 1 | männlich |
| 2 | weiblich |
| 8 | männlich aus Embryotransfer (ET) |
| 9 | weiblich aus Embryotransfer (ET) |
LMU: Leistungsmindernde Ursache (krank)
| Code | Beschreibung |
| 1 | gerindert |
| 2 | Fremdkörper |
| 3 | verkalbt |
| 4 | Geburtsstörung |
| 5 | sonstige Krankheiten |
| 6 | Euterkrankheiten |
| 7 | Parasiten |
| 8 | Stoffwechselerkrankungen |
| 9 | Klauen- und Gliedmaßenerkrankungen |
| 10 | sonstige Gründe |
| 11 | Milchfieber |
| 12 | Acetonämie |
| 13 | Tetanie |
| 14 | tierärztlicher Eingriff |
| 15 | Labmagenverlagerung |
M: Mehrlingskennzeichen / Geburtstyp
| Code | Beschreibung |
| 3 | Zwillinge (0 weiblich) |
| 4 | Zwillinge (2 weiblich) |
| 5 | Zwillinge (1 weiblich) |
| 6 | Drillinge (0 weiblich) |
| 7 | Drillinge (3 weiblich) |
| 8 | Drillinge (1 weiblich) |
| 9 | Drillinge (2 weiblich) |
| 10 | Mehrling |
Melkfrequenz
| Code | Beschreibung |
| 1 | 1 x gemolken |
| 2 | 2 x gemolken |
| 3 | 3 x gemolken |
| 4 | 4 x gemolken |
| 5 | 5 x gemolken |
| 6 | 6 x gemolken |
| 9 | alternatives MSIF (geplant) |
PKZ (KA 25)
| Code | Beschreibung |
| 0 | Melkend |
| 1 | Trocken |
| 2 | Kolostrum |
| 3 | Amme |
| E | Einmal-Melker |
| D | Dreimal-Melker |
Rasse
| Code | Beschreibung |
| 1 | Holstein Sbt |
| 2 | Holstein Rbt |
| 3 | Jersey |
| 4 | Braunvieh |
| 5 | Angler |
| 6 | Rotviehalter AnglerZuchtrichtung |
| 9 | RotbuntDoppelnutzung |
| 10 | Deutsche Schwarzbt. Alte Zuchtrichtung |
| 11 | Fleckvieh |
| 90 | Kreuzung |
| 97 | Fleisch x Fleisch |
| 98 | Kreuzung Fleisch- x Milchrind |
| 99 | Kreuzung Milch x Milch |
Status - Kennzeichen ohne Milchmenge (Stallbuch)
| Code | Beschreibung |
| 1 | Abgang |
| 2 | Trocken |
| 3 | Amme |
| 4 | Skip / überspringen |
Vb: Verbleib des Kalbes
| Code | Beschreibung |
| 1 | zur Zucht im eigenen Betrieb |
| 2 | zur Mast im eigenen Betrieb |
| 3 | zur Zucht verkauft |
| 4 | zur Mast verkauft |
| 5 | Verbleib im Verkäuferbetrieb |
| 6 | tot geboren |
| 7 | verendet innerhalb von 48 Strunden nach Geburt |
| 8 | verendet ab 3ten Tag |
| 9 | Mißgeburt, lebend; Mißgeburt, tot geboren |
Vl:Geburts- Kalbeverlauf
| Code | Beschreibung |
| 0 | keine Angabe | nicht beobachtet bzw. keine Angabe verfügbar |
| 1 | leicht | ohne Hilfe oder Hilfe nicht nötig, Nachtabkalbung |
| 2 | mittel | ein Helfer oder leichter Einsatz mechanischer Zughilfe |
| 3 | schwer | mehrere Helfer, mechanische Zughilfe und / oder Tierarzt |
| 4 | Operation | Kaiserschnitt, Fetotomie |
Zugangsart (Stallbuch)
| Code | Beschreibung |
| 0 | Färsenzugang |
| 1 | Kuhzugang |
| 3 | Zugang PM vorher |
| 8 | Heimkehrer |
Nach oben