880001 - Betriebsdaten am Prüftag
| Art | DDI | Name | Typ | Länge | Dez | Codeset |
| O | 000112 | Art der Rückmeldung | A | 1 | | 0112 |
| O | 000113 | Labor | N | 2 | | 0113 |
| O | 000120 | KZ Ziegenbetrieb | A | 1 | | 8888 |
| O | 000121 | am Host umrechnen | A | 1 | | 8888 |
| O | 000122 | Nachkontrolle im Labor | A | 1 | | 8888 |
| O | 000123 | getrennte MLP | A | 1 | | 8888 |
| O | 022018 | Datenquelle | A | 2 | | 22018 |
| M | 800001 | Schlüsselart Betrieb | N | 1 | | 8007 |
| K | 800004 | Betriebsnummer | N | 15 | | |
| O | 800028 | Personalnummer KA | N | 15 | | |
| K | 800043 | Betriebsstätte (AE) | N | 2 | | |
| O | 800136 | Prüfmethode | A | 1 | | 800136 |
| M | 800138 | Prüfschema | A | 1 | | 800138 |
| O | 800139 | Prüfintervall | A | 1 | | 800139 |
| O | 800140 | Melkfrequenz | A | 1 | | 800140 |
| C | 800704 | Melkbeginnzeit abends | N | 14 | | |
| C | 800705 | Melkbeginnzeit morgens | N | 14 | | |
| C | 800706 | Gemelk für alternierende Probenahme | A | 1 | | 800706 |
| O | 800707 | Melkendezeit abends | N | 14 | | |
| O | 800708 | Melkendezeit morgens | N | 14 | | |
| O | 800709 | Kennzeichen Nachkontrolle | A | 1 | | 800709 |
| O | 804386 | Probennahmenummer | N | 3 | | |
| O | 820055 | Aktionscode | A | 2 | | 820055 |
| O | 900003 | File Date | N | 8 | | |
| O | 900006 | Sender Software | A | 24 | | 999 |
| M | 900032 | Prüfdatum | N | 8 | | |
| O | 901001 | Device_ID | A | 17 | | |
Nach oben