880005 - Stammdaten Tier
| Art | DDI | Name | Typ | Länge | Dez | Codeset |
| O | 022118 | Inzuchtkoeffizient | N | 3 | 2 | |
| M | 800001 | Schlüsselart Betrieb | N | 1 | | 8007 |
| K | 800004 | Betriebsnummer | N | 15 | | |
| O | 800026 | Embryotransfer | A | 1 | | 8888 |
| M | 800030 | Rasse | N | 2 | | 2 |
| O | 800032 | Vater-Nummer | N | 15 | | |
| O | 800035 | Mutter | N | 15 | | |
| M | 800042 | Status/Nutzungsart | A | 1 | | 4 |
| O | 800094 | Vater_LOM | N | 15 | | |
| O | 800095 | Aberkennung der Abstammung | A | 1 | | 8888 |
| O | 800096 | Fremdblutanteil | N | 4 | 1 | |
| O | 800098 | Zugangscode | N | 1 | | 800098 |
| O | 800099 | Halter | N | 15 | | |
| O | 800100 | Eigentümer | N | 15 | | |
| M | 800111 | Geschlecht | N | 1 | | 8012 |
| C | 800112 | Mehrling | N | 1 | | 8013 |
| O | 800113 | Geburtsgewicht | N | 2 | | |
| O | 800114 | Verbleib | N | 2 | | 8014 |
| C | 810014 | Hornstatus | N | 1 | | 8003 |
| C | 810023 | Herdbucheintrag (Fleischrind) | N | 1 | | 8123 |
| C | 810026 | Fellfarbe | N | 2 | | 810026 |
| O | 810029 | Züchter | N | 15 | | |
| C | 820112 | Prämienart | N | 2 | | 820112 |
| o | 821040 | Abstammungskontrolle | N | 2 | | 8269 |
| O | 830001 | Herdbuchnummer | A | 15 | | |
| O | 830002 | Zuchtstufe | A | 1 | | 8252 |
| O | 830115 | Vater-Herdbuchnummer | A | 15 | | |
| O | 900045 | Name | A | 24 | | |
| M | 900053 | Geburtsdatum | N | 8 | | |
| O | 900070 | Stallnummer | N | 15 | | |
| K | 900080 | Rind-ID | N | 15 | | |
Nach oben